# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ওয়ান পার্সেন | ২২-০৭-২০২৩ | ০১-০৭-২০২৪ | 1-9 | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
২ | গ্রামিন রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ০৮-০৬-২০২২ | 1-9 | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কাবিখা | ০৫-০৯-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ০১-০৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | টি আর | ১৭-০৯-২০২৩ | ২২-০৯-২০২৪ | ১-৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | এল জি এস পি | ০১-০৮-২০২২ | ০৮-০৮-২০২২ | ১-৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কাবি টা | ২২-০৯-২০২৩ | ০১-০৭-২০২৪ | ০১-০৯ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
৭ | জি আর | ০১-০৯ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | এলজিইডি | ০২-০৩ | এলজিইডি | ৫ লাক্ষ্য টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এডিপি | ০৮-০৬-২০২২ | 1-9 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস